Crujientes barritas de chocolate rellenas de caramelo y cerales, presentacion en caja de 28 uds. de 60 gramos cada una.
El precio es de 1 barrita y se vende en estuches con 28 uds
Información nutricional
Valores nutricionales por 100 g/ Valores nutricionales por 100 g
| Valor energético/ Energía (kj) (kcal) | 2023 |
| 483 | |
| Grasas/ Fat (g) de las cuales/ de las cuales | 22.2
|
| Saturadas/ Saturates (g) | 11.9 |
| Hidratos de carbono/ Carbohidratos (g) de los cuales/ de los cuales | 64.6
|
| Azúcares/ Sugars (g) | 44.8 |
| Proteínas/ Protein (g) | 5.4 |
| Sal/ Sal (g) | 0,45 |
| Valor energético/ Energía (kj) (kcal) | 2023 |
| 483 | |
| Grasas/ Fat (g) de las cuales/ de las cuales | 22.2
|
| Saturadas/ Saturates (g) | 11.9 |
| Hidratos de carbono/ Carbohidratos (g) de los cuales/ de los cuales | 64.6
|
| Azúcares/ Sugars (g) | 44.8 |
| Proteínas/ Protein (g) | 5.4 |
| Sal/ Sal (g) | 0,45 |
